裤子尺寸对照表 | |||||
裤子尺码(英寸) | 腰围(市尺) | 腰围(CM) | 裤长(CM) | 臀围(CM) | |
28 | 2尺1寸 | 70 | 106 | 99 | |
29 | 2尺2寸 | 74 | 107 | 101 | |
30 | 2尺3寸 | 78 | 108 | 103 | |
31 | 2尺4寸 | 80 | 108 | 105 | |
32 | 2尺5寸 | 84 | 110 | 107 | |
33 | 2尺6寸 | 88 | 111 | 109 | |
34 | 2尺7寸 | 90 | 111 | 111 | |
36 | 2尺8寸 | 94 | 111 | 113 | |
38 | 2尺9寸 | 98 | 111 | 116 | |
40 | 3尺 | 100 | 111 | 119 | |
42 | 3尺1寸 | 104 | 111 | 121 | |
44 | 3尺2寸 | 106 | 111 | 125 | |
数据由欧迈西服小编整理,仅供参考,在选购时尽量试穿确保合身。单位快速换算:1市尺=33.3CM;更多换算请点击度量制式转换 |
尺码(英寸) | 腰围 CM | 臀围 CM | 大腿围 CM | 前裆 CM | 裤脚(宽) | 裤长 CM |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 66 | 83 | 47 | 18 | 17 | 99 |
26 | 68 | 86 | 49 | 18 | 17.5 | 99 |
27 | 70 | 88 | 50 | 18.5 | 18 | 100 |
28 | 72 | 90 | 51 | 19 | 18 | 100 |
29 | 74 | 90 | 53 | 20 | 23 | 101 |
30 | 77 | 94 | 54 | 20.5 | 23.5 | 101 |
31 | 80 | 96 | 56 | 20.5 | 24 | 102 |
1、腰围
裤子腰围:两边腰围接缝处围量一周; 净腰围:在单裤外沿腰间最细处围量一周,按需要加放尺寸;
2、臀围
裤子臀围:由腰口往下,裤子最宽处横向围量一周; 净臀围:沿臀部最丰满处平衡围量一周,按需要加放松度;
3、裤长
由腰口往下到裤子最底边的距离; 休闲裤、牛仔裤裤长不含脚口贴边,脚口贴边另预留3-4CM长供自行缭边使用;
4、净裤长
由腰口到您裤子的实际缭边处的距离; 男士净裤长标准测量长度在:皮鞋鞋帮和鞋底交接处;
身高裤长对照表 | ||
---|---|---|
身高(CM) | 裤长(市尺) | 裤长(CM) |
160~165 | 2尺9寸 | 97 |
165~170 | 3尺 | 100 |
170~175 | 3尺1寸 | 103 |
175~180 | 3尺2寸 | 107 |
180~185 | 3尺3寸 | 110 |